Read more about the share on the Nasdaq website.
The shareholders’ holding information is based on the list of shareholders maintained by Euroclear Finland Ltd on 2 May 2022.
The list is updated monthly and the current change in the table is compared to the situation on 5 April 2022.
No. | Shareholder | Number of shares | % of share capital | Change (no.) | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | EVLI OYJ | 15 288 303 | 17.54 | -251 983 | -2 |
2 | TAALERI OYJ | 15 288 303 | 17.54 | 0 | 0 |
3 | TN VENTURES OY | 5 497 354 | 6.30 | 0 | 0 |
4 | OY PRANDIUM AB | 4 754 100 | 5.45 | 0 | 0 |
5 | OY SCRIPO AB | 4 754 100 | 5.45 | 0 | 0 |
6 | OY T&T NORDCAP AB | 3 938 616 | 4.51 | 0 | 0 |
7 | INGMAN GROUP OY AB | 2 510 000 | 2.87 | 0 | 0 |
8 | OY FINCORP AB | 2 127 459 | 2.44 | -560 876 | -21 |
9 | OP-SUOMI MIKROYHTIÖT -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO | 1 789 044 | 2.05 | 0 | 0 |
10 | OP-SUOMI PIENYHTIÖT | 1 618 266 | 1.85 | 0 | 0 |
11 | RAUSANNE OY | 990 248 | 1.13 | 0 | 0 |
12 | AVENSIS CAPITAL OY | 990 000 | 1.13 | 0 | 0 |
13 | VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA | 895 992 | 1.02 | -7 272 | -1 |
14 | LEHTIMÄKI JYRI MAUNU OLAVI | 704 759 | 0.80 | 0 | 0 |
15 | DB-MANAGER OY | 704 736 | 0.80 | 0 | 0 |
16 | SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT | 683 046 | 0.78 | 0 | 0 |
17 | SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH | 507 048 | 0.58 | 0 | 0 |
18 | EVLI OYJ (HALLINTAREKISTERÖITY) | 505 602 | 0.58 | -96 174 | -16 |
19 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI | 494 312 | 0.56 | 244 768 | 98 |
20 | UUSITALO RAUNO JUHANI | 489 822 | 0.56 | -194 130 | -28 |
21 | KALPALA MARTTI JUHANI | 478 710 | 0.54 | 0 | 0 |
22 | SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A. | 435 661 | 0.49 | 0 | 0 |
23 | CONVESTIA OY | 432 000 | 0.49 | 0 | 0 |
24 | MOOMIN CHARACTERS OY LTD | 411 235 | 0.47 | 0 | 0 |
25 | TALLBERG CLAES | 402 344 | 0.46 | 0 | 0 |
26 | HOLLFAST JOHN ERIK | 400 000 | 0.45 | 0 | 0 |
27 | WETROCK CAPITAL & CONSULTING OY | 375 000 | 0.43 | 0 | 0 |
28 | DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH | 346 769 | 0.39 | 102 811 | 42 |
29 | AIRIKKALA ANTONI ERKKI PERTTI | 336 073 | 0.38 | 0 | 0 |
30 | RAIKAA HARRI ANTERO | 300 500 | 0.34 | 8 500 | -3 |
30 largest shareholders, total | 68 449 402 | 78.5 | |||
Other shareholders | 18 707 692 | 21.5 | |||
All shares, total | 87 157 094 | 100 |
List of the largest shareholders on 2 May 2022.
Fellow Bank Plc is monitored by the following analysts. Fellow Bank is not responsible for any comments or assessments made by them.
Inderes Oy
Matias Arola
+358 40 935 3632
matias.arola(at)inderes.com
Analyses: www.inderes.fi/fi/yhtiot/fellow-pankki
Evli Research Partners Oy
Jerker Salokivi
+358 45 133 2229
jerker.salokivi(at)evli.com